1. La estructura está optimizada mediante tecnología FEA avanzada. Control preciso del aumento de temperatura entre las partes internas y externas. Distribución térmica uniforme. Mayor tasa de mantenimiento del lumen.
2. Diseño de tapa sin herramientas. PCB de aluminio de alta conductividad térmica. Fuente de luz SMD 5050.
Lente óptica con protección UV y eficacia lumínica de hasta 150 lm/W.
3. Distribución precisa de la iluminación vial. Reflector de nanoplástico resistente a altas temperaturas.
Gel de silicona impermeable y resistente a los rayos UV.
4. Sistema de iluminación inteligente, con sistemas LoRa y regulables, fotocélula opcional.
5. Modo de comunicación inalámbrica LoRa, compatible con la especificación LoRaWAN;
6. Controladores LED de marca Meanwell, Philips, Done, Moso.
| Potencia (W) | 100W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Tamaño (mm) | 530x265x80 | 632x265x80 | 683x265x80 | 734x265x80 |
| Voltaje | 85-265 V | 85-265 V | 85-265 V | 85-265 V |
| Lumen | >150 lm/w | >150 lm/w | >150 lm/w | >150 lm/w |
| PF | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| SOL | >70 | >70 | >70 | >70 |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| ángulo del haz | >140° | >140° | >140° | >140° |
| Grado IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Trabajo Temp. | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ | -30℃~+55℃ |
Por Bernice de Sri Lanka - 25/10/2017 15:53
Por Harriet de la República Checa - 03/06/2018 10:17