1. Farola LED de altísima eficiencia lumínica y brillo ultra alto, que utiliza perlas de lámpara de alta potencia, brillantes y resistentes a altas temperaturas de Philips, con alta redundancia y una eficiencia lumínica ultra alta de 120 lm/W, 1,5 veces más brillante que otras marcas líderes de 80-105 lm/W; ¡Una buena cubierta para farola LED debe usar buenas perlas de lámpara!
2. Diseño de radiador trasero: la base de aluminio de precisión integrada con material grueso garantiza una disipación de calor suficiente, lo que mejora considerablemente la vida útil de las lámparas.
3. Chip LED de alta calidad, salida de alta potencia, que proporciona una iluminación de alto brillo, una iluminación más uniforme y una iluminación continua durante 12 horas.
4. Modo de apertura del controlador: Reemplazar el controlador es rápido y fácil, y no es propenso a la entrada de agua.
5. Carcasa de aluminio, moldeado de aluminio, horneado a alta temperatura, anticorrosión y antioxidante.
6. Con tres tamaños de carcasa diferentes, puede emitir luz en un rango de 5000 lm a 28000 lm. Cumple con los requisitos de la normativa de alumbrado público y ofrece un ahorro energético del 30 al 50 % en comparación con las luminarias de sodio tradicionales. Las herramientas gratuitas para su apertura facilitan la instalación y el mantenimiento, reduciendo así los costes.
| Modelo | LCS-T-012 | ||||
| Fuerza | 100 W | 150 W | 200 W | 240 W | 300 W |
| Dimensiones L*An*Al(mm) | 422*318*138 | 522*318*138 | 600*318*138 | 600*318*138 | 853*318*138 |
| Altura de instalación | 8-10M | 8-10M | 10-12M | 12-15 meses | 15-18 meses |
| flujo luminoso | >120LM | >120LM | >120LM | >120LM | >120LM |
| Tipo LED | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
| Cantidad de LED | 96 piezas | 150 unidades | 192 piezas | 256 piezas | 320 piezas |
| Controlador LED | PH, MEANWELL | PH, MEANWELL | PH, MEANWELL | PH, MEANWELL | PH, MEANWELL |
| Material | Carrocería de aluminio | Carrocería de aluminio | Carrocería de aluminio | Carrocería de aluminio | Carrocería de aluminio |
| Diámetro de instalación del poste | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| ángulo del haz | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° | 140*90° |
| factor de potencia | >0,98 | >0,98 | >0,98 | >0,98 | >0,98 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Vida | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
| Garantía | 3-5 años | 3-5 años | 3-5 años | 3-5 años | 3-5 años |


Por Jodie de Eslovenia - 29/09/2018 13:24
Por Amelia de Bulgaria - 28/03/2017 12:22