1. Eficiencia lumínica > 200 lm/W, mayor iluminación, panel solar de alta eficiencia, mejor eficiencia de conversión; batería de fosfato de hierro y litio de grado A1, rendimiento a alta temperatura; amplia distribución de luz en forma de alas de murciélago, mayor área de iluminación; funcionamiento continuo durante 5-7 días lluviosos; fácil instalación y mantenimiento;
Ampliamente utilizado en carreteras como vías principales, autopistas, calles, pasos elevados, aceras y otras áreas.
2. Panel solar de silicio monocristalino, tasa de conversión del 20%, que es más de un 30% superior en comparación con los paneles solares tradicionales, rendimiento a altas temperaturas, descarga de corriente grande, ciclo de vida de más de 2000 veces, el control inteligente de temperatura garantiza que las farolas puedan funcionar en climas extremadamente fríos.
| Especificaciones de la farola solar LED de la serie LECUSO FX | |||
| Fuerza | 80 W | 100 W | 120 W |
| Chip LED 3030 | 72 piezas | 96 piezas | 96 piezas |
| flujo luminoso | 16000LM | 20000LM | 24000 LM |
| Batería de LiFePO4 | 12,8 V 42 Ah | 12,8 V 54 Ah | 12,8 V 60 Ah |
| Panel solar monocristalino | 18V 100W | 18V 150W | 18V 180w |
| Altura de instalación | 6-8 meses | 8-10M | 11-12 meses |
| Tiempo de carga solar | 5-6 horas | ||
| Material | Aleación de aluminio + PMMA | ||
| Modo de iluminación | sensor de movimiento/temporizador/control remoto/ODM | ||
| CRI | >80 | ||
| Vida calificada | 80000 horas | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25~+60°C | ||
| Instalar | 50 mm-60 mm | ||
| Solicitud | Autopista, calle, carretera, jardín, exterior, etc. | ||
| Garantía | 3/5 años | ||


Por Helen de Manchester - 26/09/2017 12:12
Por Grace de América - 22/11/2018 12:28